空席状況は常に変動しております。あくまでもご参考にしていただければ幸いです。
マークの表示について
1.期日の未記入は空席
2.■は休業または運休
3.✖は満席 相乗り可のみ問い合わせ可
4.△は残り 残り1基
5.〇は残り 残り2基
営業期間
イカダ 4月~11月末まで (※但し11月6日からは1日1便出船。12/01~翌年3/31休業)
状況マークの説明について 〇は残り2基 △は残り1基 ✖は満席(相乗り筏の問合せ) ■は運休 ※未記入日は空席
月日 | 曜日 | 状況 | 摘 要 | |||||||||||||||||||||||
8/20 | 土 | △ | ||||||||||||||||||||||||
8/21 | 日 | ✖ | 1号筏相乗り | |||||||||||||||||||||||
8/22 | 月 | 〇 | 10時~11時遊覧 | |||||||||||||||||||||||
8/24 | 水 | ✖ | ||||||||||||||||||||||||
8/25 | 木 | △ | ||||||||||||||||||||||||
8/26 | 金 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
8/27 | 土 | ✖ | ||||||||||||||||||||||||
8/28 | 日 | ✖ | ||||||||||||||||||||||||
9/03 | 土 | ✖ | ||||||||||||||||||||||||
9/04 | 日 | ✖ | ||||||||||||||||||||||||
9/10 | 土 | △ | ||||||||||||||||||||||||
9/14 | 水 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
9/17 | 土 | ✖ | ||||||||||||||||||||||||
9/18 | 日 | ✖ | ||||||||||||||||||||||||
9/24 | 土 | ✖ | ||||||||||||||||||||||||
10/01 | 土 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
月日 | 曜日 | 状況 | 摘 要 |
状況マークの説明について 〇は残り2基 △は残り1基 ✖は満席(相乗り筏の問合せ) ■は運休 ※未記入日は空席
大久保の釣り筏
石川県七尾市能登島向田町
(121-14 周辺) 向田漁港
TEL: 090-2374-9657( ご予約先 )
FAX: 0767-84-1404
営業期間 4月1日~11月 5:00~17:00
定休日 冬季11月~3月 悪天候、不定休
お申込み(ご予約フォーム)やお問合わせはこちらからどうぞ!