空席状況は常に変動しております。あくまでもご参考にしていただければ幸いです。
マークの表示について
1.期日の未記入は空席
2.■は休業または運休
3.✖は満席 相乗り問い合わせ
4.△は残り1基
5.〇は残り2基
6.出船時間は先約順の確定時間です。
営業期間
イカダ 4月~11月末まで (※但し11月6日からは1日1便出船のみ。12/01~翌年3/31休業)
状況マークの説明について 〇は残り2基 △は残り1基 ✖は満席(相乗り筏の問合せ) ■は運休 ※未記入日は空席
月日 | 曜日 | 状況 | 摘要 ※出船時間約30分間隔 | |||||||||||||||||||||||
6/11 |
日 | ✖ | 4:30 5:00 | |||||||||||||||||||||||
6/12 |
月 | 〇 | 4:30 | |||||||||||||||||||||||
6/13 |
火 | 〇 | 4:30 | |||||||||||||||||||||||
6/15 |
木 | ✖ | 4:30 5:00(遊覧8:30~10:30以外) | |||||||||||||||||||||||
6/16 |
金 | ✖ |
4:30 |
|||||||||||||||||||||||
6/17 |
土 | ✖ | 4:30 5:00 | |||||||||||||||||||||||
6/18 | 日 | △ | 4:30 | |||||||||||||||||||||||
6/19 | 月 | 〇 | 4:30 | |||||||||||||||||||||||
6/21 | 水 | 〇 | 4:30 | |||||||||||||||||||||||
6/23 | 金 | 〇 | 4:00 | |||||||||||||||||||||||
6/24 | 土 | ✖ | 4:30(14:00 14:20~1・2号貸切) | |||||||||||||||||||||||
6/25 | 日 | ✖ | 6:00 5:30 5:00 | |||||||||||||||||||||||
6/28 | 水 | 〇 | 5:00 | |||||||||||||||||||||||
6/30 | 金 | 〇 | 4:30 | |||||||||||||||||||||||
7/01 | 土 | ✖ | 4:30 | |||||||||||||||||||||||
7/04 | 火 | 〇 | 5:00 | |||||||||||||||||||||||
7/05 | 水 | △ | 5:00 4:30 | |||||||||||||||||||||||
7/08 | 土 | ✖ | 6:00 4:30 5:30 | |||||||||||||||||||||||
7/15 | 土 | ✖ | 5:00 4:30 | |||||||||||||||||||||||
7/16 | 日 | ✖ | 6:00 5:00 4:30 | |||||||||||||||||||||||
7/17 | 月 | △ | 6:00 5:00 | |||||||||||||||||||||||
7/23 | 日 | 〇 | 4:30 | |||||||||||||||||||||||
7/30 | 日 | ✖ | 全基貸切 | |||||||||||||||||||||||
8/11 | 金 | 〇 | 4:30 | |||||||||||||||||||||||
8/15 | 火 | 〇 | 6:00 | |||||||||||||||||||||||
9/17 | 日 | 〇 | 5:00 | |||||||||||||||||||||||
10/01 | 日 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
10/08 | 日 | △ | 6:00 | |||||||||||||||||||||||
10/15 | 日 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
10/22 | 日 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
10/27 | 金 | (8:30~10:00以外) | ||||||||||||||||||||||||
10/29 | 日 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
11/04 | 土 | 〇 | 6:30~7:00 | |||||||||||||||||||||||
11/05 | 日 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
11/12 | 日 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
11/19 | 日 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
11/26 | 日 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
月日 | 曜日 | 状況 | 摘 要 |
状況マークの説明について 〇は残り2基 △は残り1基 ✖は満席(相乗り問合せ) ■は運休 ※未記入日は空席
大久保の釣り筏
石川県七尾市能登島向田町
(121-14 周辺) 向田漁港
TEL: 090-2374-9657( ご予約先 )
FAX: 0767-84-1404
営業期間 4月1日~11月 5:00~17:00
定休日 冬季11月~3月 悪天候、不定休
お申込み(ご予約フォーム)2月からメールのみ先行予約開始、【3/27より携帯も受付開始】致します。
お問合わせはこちらからどうぞ!